Nomes devem compor a Câmara Municipal da capital teresinense pelos próximos quatro anos. Veja os a lista completa.
Por Luis Fernando Amaranes | Publicado em 16/11/2020 às 11H22
Os eleitores teresinenses definiram neste domingo (15), os 29 nomes que vão compor a Câmara Municipal de Teresina a partir do dia 1º de janeiro de 2021 à 2024.
Às 17h foi finalizada a votação em todo o Brasil e por volta das 23h o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os nomes dos vereadores eleitos na capital.
Confira na íntegra abaixo os nomes dos candidatos eleitos.
Teresina: vereadores eleitos em 2020
Candidato eleito | Votos computados |
Jeová Alencar (MDB) | 11.062 |
Evandro Hidd (PDT) | 6.943 |
Fernanda Gomes (Solidariedade) | 6.078 |
Levino de Jesus (Republicanos) | 5.884 |
Gustavo de Carvalho (PSDB) | 5.685 |
Paulo Lopes (PSDB) | 5.079 |
Edson Melo (PSDB) | 5.012 |
Luis Andre (PSL) | 4.815 |
Aluísio Sampaio (PP) | 4.712 |
Dr Leonardo Eulálio (PL) | 4.597 |
Teresinha Medeiros (PSL) | 4.551 |
Venâncio (PSDB) | 4.523 |
Waldemir Virgino (PP) | 4.484 |
Enzo Samuel (PDT) | 4.342 |
Neto do Angelim (PP) | 4.103 |
Professor Zé Nito (MDB) | 4.095 |
Deolindo Moura (PT) | 3.995 |
Dudu (PT) | 3.860 |
Dr Luiz Lobão (MDB) | 3.774 |
Elzuila Calisto (PT) | 3.530 |
Thanandra Sarapatinhas (Patriota) | 3.156 |
Pollyanna Rocha (PV) | 3.033 |
Ismael Silva (PSD) | 2.937 |
Vinicio Ferreira (Avante) | 2.589 |
Alan Brandão (PDT) | 2.564 |
Renato Berger (PSD) | 2.504 |
Bruno Vilarinho (PTB) | 2.104 |
Markim Costa (DEM) | 2.062 |
Capitão Roberval Queiroz (DEM) | 1.590 |
Discussão sobre este post